2024年1月24日“电视海选赛”前20位名单
【2024-01-25】
1月24日“电视海选赛”前20位名单
| 名次 | 用户id | 用户昵称 | 赛币 | 总局数 | 胜率 | 
| 第1名 | 8568024 | 老牛 | 1590 | 13 | 84.62% | 
| 第2名 | 143079 | 万科多多万科 | 1470 | 15 | 86.67% | 
| 第3名 | 720879 | 1岁斗地主 | 1460 | 15 | 80.00% | 
| 第4名 | 7829793 | 寿芝 | 1450 | 15 | 86.67% | 
| 第5名 | 703730 | 普陀之星 | 1440 | 15 | 73.33% | 
| 第6名 | 8705578 | 段全平 | 1420 | 15 | 66.67% | 
| 第7名 | 5708059 | 万岁斗地主 | 1400 | 15 | 80.00% | 
| 第8名 | 8685405 | ba相相 | 1380 | 15 | 93.33% | 
| 第9名 | 438380 | 老大最牛 | 1330 | 15 | 73.33% | 
| 第10名 | 707961 | 顺昌路铁矮凳 | 1330 | 15 | 66.67% | 
| 第11名 | 7545254 | 老克逊 | 1330 | 15 | 60.00% | 
| 第12名 | 8748238 | 刘地主0425 | 1320 | 15 | 86.67% | 
| 第13名 | 8754482 | ZJTTT960520 | 1320 | 11 | 81.82% | 
| 第14名 | 8758395 | 虞磊 | 1320 | 15 | 80.00% | 
| 第15名 | 8290157 | 喻如言 | 1320 | 15 | 73.33% | 
| 第16名 | 8716575 | 薛兴根196212 | 1310 | 15 | 66.67% | 
| 第16名 | 6738390 | 炎海 | 1310 | 15 | 66.67% | 
| 第16名 | 7656960 | 老朱 | 1310 | 15 | 66.67% | 
| 第19名 | 5623407 | 老田爷 | 1300 | 15 | 60.00% | 
| 第20名 | 7673618 | 过往云烟 | 1290 | 15 | 73.33% | 
搜索
复制
 
	        

