2024年3月30日“电视海选赛”前20位名单
【2024-03-31】
3月30日“电视海选赛”前20位名单
| 名次 | 用户id | 用户昵称 | 赛币 | 总局数 | 胜率 | 
| 第1名 | 5940001 | 阿么令西321 | 1560 | 12 | 91.67% | 
| 第2名 | 8190128 | 黄伟hw | 1510 | 15 | 100.00% | 
| 第3名 | 8072777 | 唐小憎 | 1510 | 15 | 80.00% | 
| 第4名 | 2442763 | 延边子7006 | 1470 | 15 | 80.00% | 
| 第5名 | 503244 | 头撂需谨慎 | 1430 | 15 | 93.33% | 
| 第6名 | 735084 | 一齐打牌下棋 | 1430 | 15 | 73.33% | 
| 第7名 | 7945153 | dhappy_ | 1400 | 15 | 73.33% | 
| 第7名 | 1070098 | Dennis伯爵 | 1400 | 15 | 73.33% | 
| 第9名 | 4920350 | 令狐司马 | 1400 | 15 | 60.00% | 
| 第10名 | 8013314 | 马哥131 | 1390 | 15 | 80.00% | 
| 第11名 | 7192631 | 食为天 | 1320 | 15 | 66.67% | 
| 第12名 | 7664808 | lhh159 | 1320 | 14 | 64.29% | 
| 第12名 | 7114398 | 婖雅海之阁 | 1320 | 14 | 64.29% | 
| 第14名 | 3389365 | 钟爸爸 | 1310 | 15 | 73.33% | 
| 第15名 | 8375061 | 惧吾之神光 | 1300 | 15 | 80.00% | 
| 第16名 | 707961 | 顺昌路铁矮凳 | 1300 | 14 | 64.29% | 
| 第17名 | 143079 | 万科多多万科 | 1290 | 14 | 71.43% | 
| 第18名 | 7846798 | 毛头发发 | 1280 | 15 | 60.00% | 
| 第19名 | 7793094 | 燕归来tang | 1270 | 15 | 73.33% | 
| 第20名 | 8675733 | 贵 | 1250 | 15 | 60.00% | 
搜索
复制
 
	        

