2025年5月1日“电视海选赛”前20位名单
【2025-05-02】
5月1日“电视海选赛”前20位名单
| 名次 | 用户id | 用户昵称 | 赛币 | 总局数 | 胜率 | 
| 第1名 | 8822057 | 神经蛙 | 1630 | 15 | 93.33% | 
| 第2名 | 2426157 | 那就现在 | 1600 | 15 | 93.33% | 
| 第3名 | 319153 | 我是你老师 | 1580 | 14 | 85.71% | 
| 第4名 | 8819227 | mb_00188_1 | 1560 | 15 | 86.67% | 
| 第5名 | 1216795 | 东郭先生 | 1530 | 13 | 84.62% | 
| 第6名 | 8777825 | 周雪兵888 | 1520 | 15 | 73.33% | 
| 第7名 | 8189540 | 徐壁良 | 1480 | 15 | 80.00% | 
| 第8名 | 8528727 | 熊多鸡少不够次 | 1450 | 13 | 76.92% | 
| 第9名 | 445138 | 哈林啊林 | 1450 | 15 | 73.33% | 
| 第10名 | 8289480 | wwwddddddd | 1440 | 15 | 60.00% | 
| 第11名 | 7405307 | 木子望江 | 1380 | 15 | 80.00% | 
| 第12名 | 8238440 | shuhui888 | 1380 | 15 | 73.33% | 
| 第13名 | 4445789 | Aither | 1320 | 15 | 73.33% | 
| 第14名 | 8369874 | 辛格 | 1320 | 15 | 66.67% | 
| 第15名 | 143079 | 万科多多万科 | 1320 | 15 | 60.00% | 
| 第16名 | 7192631 | 食为天 | 1310 | 15 | 73.33% | 
| 第16名 | 8798603 | 头撩摊打147 | 1310 | 15 | 73.33% | 
| 第16名 | 8169950 | 康相广 | 1310 | 15 | 73.33% | 
| 第19名 | 4627418 | 静静的摊打 | 1310 | 15 | 66.67% | 
| 第20名 | 8822065 | 业8小周 | 1290 | 15 | 60.00% | 
 
	        

