
赛事活动【上海斗地主(电视选拔)】获胜名单
>>>查看自己的“五星棋牌榜”排名
| 名次 | 用户ID | 用户昵称 | 赛币 | 总局数 | 胜率 | 截止时间 |
| 第121名 | 5613336 | 我要进八强 | 690 | 11 | 18.18% | 2025-12-20 21:01:27 |
| 第122名 | 7735492 | minggg | 680 | 10 | 40% | 2025-12-20 21:01:27 |
| 第123名 | 8689314 | 时间55 | 660 | 15 | 40% | 2025-12-20 21:01:27 |
| 第124名 | 8819290 | mb_27670 | 640 | 15 | 46.67% | 2025-12-20 21:01:27 |
| 第125名 | 8492745 | 刘佳君 | 400 | 15 | 33.33% | 2025-12-20 21:01:27 |
| 第126名 | 593317 | 文韬武略爸爸 | 400 | 15 | 26.67% | 2025-12-20 21:01:27 |

